• 最新
  • 热门
  • 所有
  • 外汇
  • 24 小时
  • 期货
  • 基金
  • 贵金属
  • 股票
生猪价格跌至年内新低 行业面临不同程度亏损

国家统计局:11 月份 70 个大中城市商品住宅销售价格环比总体下降

2025 年 12 月 15 日

一周流动性观察 | 税期资金面波动预计可控 隔夜资金成本高点或在 1.50% 附近

2025 年 12 月 15 日

年末公募基金发行暖意浓 超百只产品角逐收官战

2025 年 12 月 15 日
富士康将在美国建设一座大型工厂 但可能不会为苹果代工

富士康将在美国建设一座大型工厂 但可能不会为苹果代工

2025 年 12 月 15 日
广告

光伏协会官宣 「多晶硅产能整合收购平台」 正式落地

2025 年 12 月 15 日
行业ETF风向标丨科创芯片ETF、证券ETF半日成交额超14亿元,多只卫星相关ETF早盘涨超2%

行业 ETF 风向标丨科创芯片 ETF、证券 ETF 半日成交额超 14 亿元,多只卫星相关 ETF 早盘涨超 2%

2025 年 12 月 15 日
《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《扩大内需是战略之举》

《求是》 杂志发表习近平总书记重要文章 《扩大内需是战略之举》

2025 年 12 月 15 日

日本企业信心创四年新高,日本央行本周加息稳了?

2025 年 12 月 15 日
消息称比亚迪海狮07今年在澳大利亚销量已过万 还有一款新车获批

消息称比亚迪海狮 07 今年在澳大利亚销量已过万 还有一款新车获批

2025 年 12 月 15 日
李国庆成立新公司「李享生活」 打造线上高端会员店

李国庆成立新公司 「李享生活」 打造线上高端会员店

2025 年 12 月 15 日

公募 「含科量」 飙升背后

2025 年 12 月 15 日
恒隆地产拿下上海梅龙镇20年租约 持续轻资产扩张

恒隆地产拿下上海梅龙镇 20 年租约 持续轻资产扩张

2025 年 12 月 15 日
期市收评 | 国内商品涨多跌少 铂主力合约强势涨停

期市收评 | 国内商品涨多跌少 铂主力合约强势涨停

2025 年 12 月 15 日
金桂财经
广告
2025 年 12 月 15 日 星期一
联系我们
合作建议
  • 首页
  • 24 小时
  • 全球金融
  • 股市风云
  • 基金动态
  • 金财眼
  • 期货新闻
  • 期货研报
  • 外汇市场
  • 贵金属
  • 未来科技
  • 登录& 注册
没有结果
查看所有结果
  • 首页
  • 24 小时
  • 全球金融
  • 股市风云
  • 基金动态
  • 金财眼
  • 期货新闻
  • 期货研报
  • 外汇市场
  • 贵金属
  • 未来科技
没有结果
查看所有结果
金桂财经
没有结果
查看所有结果

国家统计局:11 月份 70 个大中城市商品住宅销售价格环比总体下降

来自 金桂财经
2025 年 12 月 15 日
在 期货
0

YOU MAY ALSO LIKE

年末公募基金发行暖意浓 超百只产品角逐收官战

《求是》 杂志发表习近平总书记重要文章 《扩大内需是战略之举》

  2025 年 11 月份,70 个大中城市商品住宅销售价格环比总体下降、同比降幅扩大。

  一、一二三线城市商品住宅销售价格环比下降

  11 月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.4%,降幅比上月扩大 0.1 个百分点。其中,上海上涨 0.1%,北京、广州和深圳分别下降 0.5%、0.5% 和 0.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降 0.3% 和 0.4%,降幅均收窄 0.1 个百分点。

  11 月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降 1.1%,降幅比上月扩大 0.2 个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降 1.3%、0.8%、1.2% 和 1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降 0.6%,降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降 0.6%,降幅收窄 0.1 个百分点。

  二、一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大

  11 月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降 1.2%,降幅比上月扩大 0.4 个百分点。其中,上海上涨 5.1%,北京、广州和深圳分别下降 2.1%、4.3% 和 3.7%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降 2.2% 和 3.5%,降幅分别扩大 0.2 个和 0.1 个百分点。

  11 月份,一线城市二手住宅销售价格同比下降 5.8%,降幅比上月扩大 1.4 个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降 6.8%、4.6%、7.2% 和 4.8%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降 5.6% 和 5.8%,降幅分别扩大 0.4 个和 0.1 个百分点。

  注释:

  70 个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京、上海、广州、深圳等 4 个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等 31 个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等 35 个城市。

  2025 年 11 月份 70 个大中城市商品住宅销售价格变动情况

表 1:2025 年 11 月 70 个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 1-11 月平均 城市 环比 同比 1-11 月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北京 99.5 97.9 96.0 唐山 99.4 94.3 93.2
天津 99.6 97.8 98.1 秦皇岛 99.6 95.5 94.0
石家庄 99.5 95.9 96.4 包头 99.4 93.9 93.9
太原 99.3 99.3 100.8 丹东 99.7 96.5 95.1
呼和浩特 99.8 95.8 94.5 锦州 99.9 96.8 96.0
沈阳 100.1 100.2 98.5 吉林 99.6 96.3 95.2
大连 100.0 98.9 96.5 牡丹江 99.8 97.7 95.0
长春 99.6 96.5 96.3 无锡 99.0 96.0 96.0
哈尔滨 99.6 97.5 95.8 徐州 99.2 95.0 94.9
上海 100.1 105.1 105.7 扬州 100.1 95.1 94.1
南京 100.2 98.1 98.1 温州 99.5 95.8 93.2
杭州 99.8 103.0 101.4 金华 99.6 97.3 93.8
宁波 99.9 99.5 97.2 蚌埠 99.9 96.6 94.9
合肥 100.3 101.3 97.5 安庆 100.0 96.5 95.2
福州 99.4 97.8 95.1 泉州 99.7 98.5 94.9
厦门 99.7 97.8 96.2 九江 99.3 96.2 95.2
南昌 99.7 95.7 95.3 赣州 99.7 97.8 96.6
济南 99.6 97.4 95.8 烟台 99.4 95.8 95.2
青岛 99.8 98.9 97.3 济宁 99.3 96.1 95.8
郑州 99.4 96.5 96.0 洛阳 99.4 96.7 95.3
武汉 99.5 97.0 95.8 平顶山 99.9 99.3 99.1
长沙 99.2 98.4 96.3 宜昌 99.8 100.0 98.0
广州 99.5 95.7 94.3 襄阳 100.3 96.6 95.2
深圳 99.1 96.3 96.9 岳阳 99.5 95.3 94.5
南宁 99.3 99.9 97.3 常德 99.2 96.6 94.7
海口 99.3 95.2 95.6 韶关 99.9 97.6 95.6
重庆 100.1 97.1 96.5 湛江 99.6 96.8 96.2
成都 99.3 99.5 99.1 惠州 99.2 97.0 95.7
贵阳 100.2 96.9 95.9 桂林 99.2 96.1 96.7
昆明 99.1 94.6 93.3 北海 99.1 94.2 93.9
西安 99.6 94.6 96.5 三亚 99.5 99.8 98.3
兰州 99.7 96.5 94.2 泸州 99.3 94.8 93.8
西宁 99.5 96.5 95.4 南充 99.6 97.3 97.3
银川 100.0 96.7 96.4 遵义 99.7 97.5 96.8
乌鲁木齐 99.9 100.8 99.1 大理 99.4 95.6 94.4

表 2:2025 年 11 月 70 个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 1-11 月平均 城市 环比 同比 1-11 月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北京 98.7 93.2 97.1 唐山 99.4 92.0 90.0
天津 99.3 95.7 96.0 秦皇岛 99.4 92.6 90.5
石家庄 99.4 94.8 94.0 包头 99.1 92.6 90.9
太原 99.2 95.4 95.3 丹东 99.8 96.4 92.4
呼和浩特 99.4 93.7 90.8 锦州 99.7 95.0 92.8
沈阳 99.9 96.1 94.8 吉林 99.5 95.2 95.0
大连 99.8 95.0 92.9 牡丹江 99.9 96.4 93.7
长春 99.7 94.6 94.0 无锡 99.5 94.8 94.4
哈尔滨 99.4 94.6 93.1 徐州 99.0 91.0 92.5
上海 99.2 95.4 97.9 扬州 98.6 92.0 91.8
南京 99.0 92.7 94.4 温州 99.2 93.9 91.6
杭州 99.1 95.9 97.3 金华 99.1 94.6 91.7
宁波 99.7 93.7 93.5 蚌埠 99.8 95.4 94.6
合肥 99.1 93.0 92.6 安庆 99.7 93.3 92.2
福州 99.3 94.0 92.5 泉州 99.4 95.5 91.6
厦门 99.0 93.6 92.7 九江 99.1 94.2 93.0
南昌 99.2 93.5 91.9 赣州 99.5 95.5 96.2
济南 99.5 95.6 93.2 烟台 99.1 92.5 92.2
青岛 99.4 95.0 94.3 济宁 99.2 93.5 94.6
郑州 99.3 91.6 92.0 洛阳 99.5 95.8 94.6
武汉 99.0 92.3 92.7 平顶山 99.4 94.4 95.0
长沙 99.5 92.9 92.7 宜昌 99.5 95.9 94.2
广州 98.8 92.8 92.7 襄阳 99.5 93.3 91.6
深圳 99.0 95.2 96.4 岳阳 99.3 94.7 94.4
南宁 99.2 94.2 92.7 常德 99.4 92.2 92.0
海口 99.0 95.5 95.2 韶关 99.9 95.3 94.1
重庆 99.6 94.7 95.4 湛江 99.4 94.1 93.7
成都 99.1 96.9 98.0 惠州 99.7 93.3 91.2
贵阳 99.7 95.2 95.1 桂林 99.3 94.1 94.8
昆明 99.2 92.9 92.4 北海 99.5 94.2 94.4
西安 98.9 91.8 93.0 三亚 98.8 93.4 93.4
兰州 99.4 94.9 93.0 泸州 99.2 93.9 93.3
西宁 99.7 97.5 94.8 南充 99.1 96.3 95.1
银川 99.0 94.1 94.9 遵义 99.6 95.1 94.5
乌鲁木齐 99.7 95.7 95.0 大理 99.4 95.0 94.0

表 3:2025 年 11 月 70 个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数 (一)

城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北京 99.2 96.7 95.5 99.2 96.9 95.7 99.8 99.3 96.4
天津 99.4 97.5 97.6 99.7 98.0 98.2 99.4 97.3 97.9
石家庄 99.6 96.4 96.5 99.6 96.2 96.8 99.2 95.0 95.5
太原 99.8 99.7 101.5 99.4 99.2 100.6 99.1 99.3 100.8
呼和浩特 99.6 96.4 95.4 99.8 95.7 94.3 99.9 95.8 94.6
沈阳 100.2 100.2 98.2 100.1 100.0 98.7 100.0 100.6 98.4
大连 99.9 98.4 97.6 100.1 99.0 96.1 100.1 99.6 95.9
长春 99.6 96.1 96.4 99.4 97.0 95.9 99.8 96.2 96.6
哈尔滨 99.2 96.3 94.5 99.7 98.2 96.6 99.7 96.6 94.8
上海 100.2 103.8 105.0 100.1 104.3 104.9 100.0 106.7 107.1
南京 100.0 97.5 97.4 100.2 98.2 98.2 100.4 98.3 98.3
杭州 99.6 101.1 100.3 99.6 102.8 101.7 100.5 104.4 101.4
宁波 99.8 99.2 97.9 99.8 99.4 97.4 100.0 100.2 96.3
合肥 100.7 101.9 97.3 100.3 101.2 97.5 100.1 101.3 97.6
福州 99.6 97.5 94.9 99.3 97.5 95.3 99.5 98.9 95.1
厦门 99.7 97.3 96.3 99.9 98.0 96.7 99.3 97.6 95.4
南昌 99.9 96.1 95.7 99.7 95.8 95.3 99.7 95.4 95.1
济南 99.7 95.6 94.0 99.4 97.7 96.0 99.9 97.4 96.2
青岛 99.1 97.7 97.1 99.9 98.8 97.0 99.9 99.7 98.2
郑州 99.3 96.5 95.0 99.6 97.0 96.1 99.1 95.3 96.8
武汉 99.8 97.9 96.3 99.4 96.8 95.6 99.8 97.6 96.2
长沙 99.8 99.4 96.4 99.1 98.1 96.5 99.3 99.1 95.8
广州 99.4 95.8 94.4 99.4 95.8 94.2 100.0 95.4 94.8
深圳 99.1 96.4 97.0 99.2 96.3 96.9 99.2 96.2 96.8
南宁 99.3 99.8 97.7 99.3 99.9 97.1 99.5 99.9 97.5
海口 99.4 94.5 95.9 99.2 95.2 95.5 99.6 95.6 96.0
重庆 100.5 97.4 96.2 100.0 96.9 96.5 100.0 97.5 96.5
成都 99.8 99.8 98.9 99.2 99.3 99.3 99.2 99.6 98.9
贵阳 100.4 94.9 94.6 100.2 97.7 96.1 100.4 95.3 95.9
昆明 99.1 94.0 93.4 99.2 94.9 93.4 99.1 94.2 93.1
西安 99.8 94.7 96.6 99.4 94.1 96.3 99.8 95.9 96.8
兰州 99.8 95.7 94.0 99.7 96.6 94.4 99.7 96.7 93.2
西宁 99.4 95.8 95.4 99.5 96.3 95.4 99.6 97.3 95.4
银川 99.9 98.2 97.8 100.1 96.5 96.3 99.8 96.5 96.0
乌鲁木齐 99.8 100.7 98.4 99.9 100.7 99.3 99.9 101.4 98.8

表 3:2025 年 11 月 70 个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数 (二)

城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐山 99.8 94.2 92.7 99.2 94.3 93.4 99.9 94.2 92.7
秦皇岛 99.6 94.7 93.8 99.7 96.0 94.3 99.5 94.9 93.3
包头 99.5 93.4 94.7 99.4 94.3 93.8 99.4 92.9 93.8
丹东 99.8 96.0 94.7 99.5 96.7 95.1 99.9 96.3 95.2
锦州 100.3 97.4 95.1 99.8 96.8 96.7 99.9 95.0 94.8
吉林 99.8 96.0 94.6 99.6 96.3 95.3 99.7 96.8 96.1
牡丹江 99.6 97.2 95.1 99.9 98.0 95.0 99.5 96.6 94.2
无锡 98.8 97.5 96.5 99.0 95.5 96.0 99.1 97.1 95.9
徐州 100.0 95.0 93.9 99.2 94.9 95.0 99.0 96.1 94.3
扬州 99.9 94.8 93.8 100.1 95.3 94.2 100.1 94.3 94.0
温州 99.5 95.8 93.2 99.6 95.8 93.5 99.3 95.6 92.5
金华 99.6 97.8 93.8 99.6 97.3 93.7 99.4 96.7 94.0
蚌埠 99.7 96.4 95.5 99.9 97.0 94.8 99.9 95.3 94.8
安庆 100.0 98.3 97.2 99.9 96.3 95.0 100.3 96.0 94.8
泉州 99.6 99.1 95.7 99.7 98.1 94.6 99.8 99.5 95.5
九江 99.9 96.3 95.0 99.1 96.2 95.3 100.0 96.3 94.6
赣州 100.0 99.0 96.7 99.8 97.6 96.5 99.4 97.6 96.8
烟台 99.5 95.0 94.1 99.4 96.1 95.5 99.7 95.2 94.7
济宁 100.0 96.9 95.6 99.1 95.9 96.4 99.6 96.2 94.6
洛阳 99.6 96.3 95.6 99.4 96.8 95.3 99.3 96.7 95.0
平顶山 100.1 99.8 99.5 99.9 99.2 99.0 99.8 99.7 99.5
宜昌 99.8 99.9 97.8 99.8 100.0 98.3 99.9 100.3 96.7
襄阳 100.2 95.0 95.3 100.3 96.8 95.3 100.5 97.2 94.6
岳阳 99.3 95.3 93.9 99.6 95.2 94.5 99.6 95.6 95.0
常德 99.4 96.1 94.2 99.2 96.7 94.8 99.4 96.4 94.0
韶关 100.0 97.1 95.9 99.9 97.7 95.7 99.6 97.4 95.2
湛江 99.8 97.0 96.2 99.5 96.9 96.4 99.5 96.0 95.8
惠州 99.0 95.9 95.1 99.3 97.3 95.9 99.1 96.5 95.1
桂林 99.3 96.5 97.1 99.2 96.0 96.5 99.2 95.7 97.0
北海 99.0 94.0 94.2 99.4 94.7 93.7 99.3 93.7 93.6
三亚 99.5 100.0 98.5 99.5 99.7 98.2 99.8 100.0 98.6
泸州 99.4 94.7 94.1 99.3 94.7 93.7 99.5 95.5 93.8
南充 99.3 97.3 97.4 99.7 97.3 97.3 99.7 96.9 97.3
遵义 99.4 98.5 97.3 99.9 97.5 96.9 99.4 96.7 96.5
大理 99.2 96.0 93.6 99.4 95.4 94.7 99.5 95.9 94.4

表 4:2025 年 11 月 70 个大中城市二手住宅销售价格分类指数 (一)

城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北京 98.6 92.1 96.9 98.5 93.8 96.9 99.2 95.3 97.6
天津 99.1 95.7 96.0 99.5 95.8 95.9 99.2 95.1 96.6
石家庄 99.6 94.7 93.8 99.3 95.0 94.4 99.3 94.5 93.7
太原 99.0 95.2 95.5 99.4 95.9 95.5 99.5 94.6 94.5
呼和浩特 99.3 93.5 90.9 99.4 93.9 90.9 99.2 93.9 90.3
沈阳 99.9 95.9 94.6 100.0 96.5 95.7 99.8 96.3 93.8
大连 99.9 95.0 93.6 99.7 95.1 92.1 99.8 95.2 91.8
长春 99.9 94.5 93.4 99.3 95.3 95.1 99.5 93.5 93.6
哈尔滨 99.0 94.2 92.7 99.8 95.2 93.7 99.5 94.4 93.2
上海 99.4 95.4 97.4 99.0 95.0 98.4 99.2 96.3 98.4
南京 98.9 92.7 94.5 98.9 92.4 94.2 99.4 93.4 94.4
杭州 99.0 95.9 97.2 99.4 96.1 97.9 98.9 95.7 96.6
宁波 99.7 93.5 93.5 99.9 93.6 93.3 99.4 94.2 94.2
合肥 99.6 92.8 91.9 98.8 93.1 92.9 98.9 93.4 93.5
福州 99.1 93.2 91.8 99.4 94.3 93.1 99.6 95.3 92.7
厦门 99.2 93.0 92.1 99.0 94.2 93.1 98.8 93.5 93.0
南昌 99.1 92.7 91.6 99.2 93.7 92.2 99.5 94.2 91.5
济南 99.8 96.8 93.4 99.2 95.2 93.0 99.8 94.7 93.3
青岛 99.4 95.2 94.3 99.1 94.5 94.2 99.9 95.6 94.4
郑州 99.2 91.9 91.5 99.6 91.6 92.4 99.1 90.9 92.1
武汉 98.9 92.1 92.9 99.2 92.5 92.5 98.7 92.2 93.1
长沙 99.9 92.9 92.4 99.2 92.7 92.9 99.4 93.3 92.9
广州 98.6 92.9 92.8 98.9 92.9 92.5 98.9 92.6 93.0
深圳 99.0 95.3 96.2 99.2 95.1 96.5 98.4 94.9 96.8
南宁 99.0 93.6 92.4 99.4 95.2 93.2 99.1 92.7 92.1
海口 98.5 94.7 94.8 99.2 95.7 95.4 99.2 96.2 95.3
重庆 99.8 94.6 95.1 99.6 94.9 95.7 99.2 94.5 95.8
成都 98.9 96.8 97.9 99.4 96.8 98.1 98.8 97.2 98.2
贵阳 99.7 95.0 94.1 99.9 95.2 95.7 99.6 95.4 95.0
昆明 99.2 92.5 92.2 99.3 93.4 92.7 99.1 92.5 92.2
西安 99.0 92.4 93.4 98.8 91.2 92.8 98.8 92.5 92.6
兰州 99.4 95.9 92.6 99.3 93.8 93.3 99.6 95.1 93.4
西宁 99.9 97.8 94.6 99.8 97.7 94.9 99.0 96.1 95.1
银川 98.7 94.8 94.9 99.3 93.7 95.1 98.8 94.0 94.3
乌鲁木齐 99.8 95.9 95.0 99.6 95.5 94.8 99.4 96.2 96.0

表 4:2025 年 11 月 70 个大中城市二手住宅销售价格分类指数 (二)

城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均 环比 同比 1-11 月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐山 99.3 92.5 90.0 99.4 91.5 90.0 99.7 91.5 90.1
秦皇岛 99.6 92.1 90.2 99.2 93.1 90.7 99.4 92.3 91.1
包头 99.2 93.5 90.7 99.0 91.9 90.9 98.9 92.1 91.3
丹东 99.7 96.5 92.3 99.8 96.6 92.2 99.9 95.5 93.4
锦州 99.9 95.0 92.7 99.4 95.1 92.6 100.0 94.4 94.2
吉林 99.4 95.2 95.1 99.6 95.4 94.8 98.9 94.8 95.3
牡丹江 99.8 96.5 93.5 99.9 96.1 94.1 100.1 96.9 93.6
无锡 99.4 93.6 93.8 99.8 95.7 94.9 99.0 95.2 94.4
徐州 98.7 90.2 91.8 99.3 91.5 92.8 99.0 91.7 93.5
扬州 98.4 92.0 91.9 98.7 91.9 91.8 99.1 92.3 91.0
温州 99.3 93.8 91.7 99.2 94.2 91.8 99.1 93.4 91.1
金华 99.2 94.4 91.5 99.1 95.2 92.2 99.0 94.1 91.2
蚌埠 99.8 94.6 94.2 99.9 95.9 94.9 99.7 94.6 93.7
安庆 99.6 92.8 92.2 99.9 93.8 92.4 99.2 92.1 91.2
泉州 99.5 94.8 91.6 99.1 95.2 91.1 99.8 96.5 92.3
九江 98.9 94.6 93.2 99.2 94.0 93.0 99.0 94.0 92.5
赣州 99.6 95.2 95.9 99.6 95.8 96.6 98.8 94.7 95.8
烟台 98.8 91.3 91.2 99.2 93.7 93.4 99.6 94.0 92.8
济宁 99.0 91.5 93.4 99.2 94.3 95.0 99.5 95.0 95.3
洛阳 99.6 94.6 94.3 99.4 96.4 94.8 99.8 96.2 94.5
平顶山 99.2 94.9 95.0 99.5 93.7 95.0 99.5 95.3 95.3
宜昌 99.2 95.3 93.8 99.7 96.2 94.7 99.8 96.0 93.6
襄阳 99.9 94.0 91.3 99.2 93.0 91.5 100.0 92.7 92.7
岳阳 99.1 95.3 94.9 99.4 94.6 94.2 99.3 94.4 94.2
常德 99.2 92.0 91.7 99.5 91.8 91.9 99.4 93.1 92.4
韶关 99.6 96.2 94.6 99.7 95.3 93.7 100.2 94.9 94.4
湛江 99.5 94.0 93.5 99.4 94.4 93.9 99.4 93.7 93.5
惠州 99.8 93.7 91.4 99.9 92.9 91.1 98.9 93.6 90.9
桂林 99.4 94.3 95.1 99.2 94.0 94.8 99.3 93.9 94.2
北海 99.5 94.1 94.5 99.6 94.4 93.9 99.7 94.5 94.9
三亚 98.9 94.2 93.7 98.8 92.8 93.4 98.7 92.9 92.7
泸州 99.5 93.4 92.7 99.2 94.0 93.6 98.9 94.3 93.5
南充 99.3 96.3 95.2 98.9 96.4 95.0 99.6 95.8 94.8
遵义 99.7 94.7 94.0 99.6 95.4 94.6 99.6 94.4 94.7
大理 99.3 94.5 93.7 99.4 95.7 94.6 99.6 94.7 93.7

  附注:

  1. 调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

  2. 调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。

  3. 价格指数的计算方法详见 《房地产价格统计报表制度》。

  4. 如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。

(国家统计局)

文章转载自 东方财富

Search

没有结果
查看所有结果

一周热门

一周流动性观察 | 税期资金面波动预计可控 隔夜资金成本高点或在 1.50% 附近

2025 年 12 月 15 日

年末公募基金发行暖意浓 超百只产品角逐收官战

2025 年 12 月 15 日
富士康将在美国建设一座大型工厂 但可能不会为苹果代工

富士康将在美国建设一座大型工厂 但可能不会为苹果代工

2025 年 12 月 15 日

光伏协会官宣 「多晶硅产能整合收购平台」 正式落地

2025 年 12 月 15 日
行业ETF风向标丨科创芯片ETF、证券ETF半日成交额超14亿元,多只卫星相关ETF早盘涨超2%

行业 ETF 风向标丨科创芯片 ETF、证券 ETF 半日成交额超 14 亿元,多只卫星相关 ETF 早盘涨超 2%

2025 年 12 月 15 日
《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《扩大内需是战略之举》

《求是》 杂志发表习近平总书记重要文章 《扩大内需是战略之举》

2025 年 12 月 15 日

日本企业信心创四年新高,日本央行本周加息稳了?

2025 年 12 月 15 日
消息称比亚迪海狮07今年在澳大利亚销量已过万 还有一款新车获批

消息称比亚迪海狮 07 今年在澳大利亚销量已过万 还有一款新车获批

2025 年 12 月 15 日
李国庆成立新公司「李享生活」 打造线上高端会员店

李国庆成立新公司 「李享生活」 打造线上高端会员店

2025 年 12 月 15 日

公募 「含科量」 飙升背后

2025 年 12 月 15 日
金桂财经

2025 年 12 月
一 二 三 四 五 六 日
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« 11 月    

近期动态

  • 一周流动性观察 | 税期资金面波动预计可控 隔夜资金成本高点或在 1.50% 附近
  • 年末公募基金发行暖意浓 超百只产品角逐收官战
  • 富士康将在美国建设一座大型工厂 但可能不会为苹果代工
  • 光伏协会官宣 「多晶硅产能整合收购平台」 正式落地
  • 行业 ETF 风向标丨科创芯片 ETF、证券 ETF 半日成交额超 14 亿元,多只卫星相关 ETF 早盘涨超 2%
  • 《求是》 杂志发表习近平总书记重要文章 《扩大内需是战略之举》
广告

Copyright © 2025 广州金桂广告传媒有限公司. 粤 ICP 备 2025390655 号

  • 关于本站
  • 联系我们
  • 隐私政策
没有结果
查看所有结果
  • 登录& 注册

Copyright © 2025 广州金桂广告传媒有限公司. 粤 ICP 备 2025390655 号

  • 登录
  • 注册
忘记密码?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
body::-webkit-scrollbar { width: 7px; } body::-webkit-scrollbar-track { border-radius: 10px; background: #f0f0f0; } body::-webkit-scrollbar-thumb { border-radius: 50px; background: #dfdbdb }