一、全国一般公共预算收支情况
(一) 一般公共预算收入情况。
1—11 月,全国一般公共预算收入 200516 亿元,同比增长 0.8%。其中,全国税收收入 164814 亿元,同比增长 1.8%;非税收入 35702 亿元,同比下降 3.7%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入 88464 亿元,同比下降 1%;地方一般公共预算本级收入 112052 亿元,同比增长 2.2%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 63629 亿元,同比增长 3.9%。
2. 国内消费税 15639 亿元,同比增长 2.5%。
3. 企业所得税 40234 亿元,同比增长 1.7%。
4. 个人所得税 14689 亿元,同比增长 11.5%。
5. 进口货物增值税、消费税 16520 亿元,同比下降 4.7%。关税 2149 亿元,同比下降 3.2%。
6. 出口退税 19038 亿元,同比增长 5.6%。
7. 城市维护建设税 4753 亿元,同比增长 3.4%。
8. 车辆购置税 1814 亿元,同比下降 17.4%。
9. 印花税 4044 亿元,同比增长 27%。其中,证券交易印花税 1855 亿元,同比增长 70.7%。
10. 资源税 2717 亿元,同比下降 0.5%。
11. 契税 3968 亿元,同比下降 14.3%。
12. 房产税 4714 亿元,同比增长 10.8%。
13. 城镇土地使用税 2340 亿元,同比增长 5%。
14. 土地增值税 3782 亿元,同比下降 17.3%。
15. 耕地占用税 1308 亿元,同比增长 5.7%。
16. 环境保护税 274 亿元,同比增长 14%。
17. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 1278 亿元,同比增长 0.3%。
(二) 一般公共预算支出情况。
1—11 月,全国一般公共预算支出 248538 亿元,同比增长 1.4%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 38232 亿元,同比增长 6.2%;地方一般公共预算支出 210306 亿元,同比增长 0.6%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 37856 亿元,同比增长 4.4%。
2. 科学技术支出 8892 亿元,同比增长 7.9%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 3177 亿元,同比增长 1.3%。
4. 社会保障和就业支出 40721 亿元,同比增长 8.1%。
5. 卫生健康支出 18687 亿元,同比增长 4.7%。
6. 节能环保支出 4720 亿元,同比增长 6.6%。
7. 城乡社区支出 16790 亿元,同比下降 8.3%。
8. 农林水支出 19449 亿元,同比下降 13.6%。
9. 交通运输支出 10177 亿元,同比下降 0.1%。
10. 债务付息支出 12189 亿元,同比增长 3.9%。
二、全国政府性基金预算收支情况
(一) 政府性基金预算收入情况。
1—11 月,全国政府性基金预算收入 40274 亿元,同比下降 4.9%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 3938 亿元,同比增长 0.6%;地方政府性基金预算本级收入 36336 亿元,同比下降 5.5%,其中,国有土地使用权出让收入 29119 亿元,同比下降 10.7%。
(二) 政府性基金预算支出情况。
1—11 月,全国政府性基金预算支出 92124 亿元,同比增长 13.7%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 9078 亿元,同比增长 1.9 倍;地方政府性基金预算支出 83046 亿元,同比增长 6.6%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 38489 亿元,同比下降 6.6%。

(财政部网站)
文章转载自 东方财富
