一、全国一般公共预算收支情况
(一) 一般公共预算收入情况。
1—4 月,全国一般公共预算收入 80616 亿元,同比下降 0.4%。其中,全国税收收入 65556 亿元,同比下降 2.1%;非税收入 15060 亿元,同比增长 7.7%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入 33928 亿元,同比下降 3.8%;地方一般公共预算本级收入 46688 亿元,同比增长 2.2%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 26254 亿元,同比增长 1.8%。
2. 国内消费税 6502 亿元,同比增长 1.8%。
3. 企业所得税 17341 亿元,同比下降 3.1%。
4. 个人所得税 5376 亿元,同比增长 7.4%。
5. 进口货物增值税、消费税 5732 亿元,同比下降 6.5%。关税 686 亿元,同比下降 12.1%。
6. 出口退税 9110 亿元,同比增长 12.5%。
7. 城市维护建设税 1891 亿元,同比增长 2.8%。
8. 车辆购置税 677 亿元,同比下降 24.6%。
9. 印花税 1614 亿元,同比增长 18.9%。其中,证券交易印花税 535 亿元,同比增长 57.8%。
10. 资源税 1028 亿元,同比增长 1.6%。
11. 契税 1618 亿元,同比下降 15.7%。
12. 房产税 2026 亿元,同比增长 11.2%。
13. 城镇土地使用税 1011 亿元,同比增长 4.8%。
14. 土地增值税 1804 亿元,同比下降 16.1%。
15. 耕地占用税 550 亿元,同比下降 0.1%。
16. 环境保护税 120 亿元,同比增长 14.8%。
17. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 436 亿元,同比增长 0.8%。
(二) 一般公共预算支出情况。
1—4 月,全国一般公共预算支出 93581 亿元,同比增长 4.6%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 12282 亿元,同比增长 9%;地方一般公共预算支出 81299 亿元,同比增长 3.9%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 14481 亿元,同比增长 7.4%。
2. 科学技术支出 2953 亿元,同比增长 3.9%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 1110 亿元,同比增长 3.2%。
4. 社会保障和就业支出 16852 亿元,同比增长 8.5%。
5. 卫生健康支出 7462 亿元,同比增长 3.9%。
6. 节能环保支出 1687 亿元,同比增长 6.2%。
7. 城乡社区支出 6743 亿元,同比下降 2.1%。
8. 农林水支出 6337 亿元,同比下降 5.9%。
9. 交通运输支出 3812 亿元,同比增长 0.4%。
10. 债务付息支出 4023 亿元,同比增长 11%。
二、全国政府性基金预算收支情况
(一) 政府性基金预算收入情况。
1—4 月,全国政府性基金预算收入 12586 亿元,同比下降 6.7%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 1400 亿元,同比增长 5.6%;地方政府性基金预算本级收入 11186 亿元,同比下降 8%,其中,国有土地使用权出让收入 9340 亿元,同比下降 11.4%。
(二) 政府性基金预算支出情况。
1—4 月,全国政府性基金预算支出 26136 亿元,同比增长 17.7%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 769 亿元,同比增长 75%;地方政府性基金预算支出 25367 亿元,同比增长 16.6%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 13647 亿元,同比下降 8.4%。
(财政部网站)
文章转载自 东方财富