来源:
澎湃新闻
2025 上半年新股实现 「0」 破发。
澎湃新闻根据数据统计,今年上半年,共有 51 只新股上市,不仅实现零破发,还有 41 只新股的单签浮盈过万元 (以首日收盘价计算,下同),占比高达 80%。
其中,影石创新(688775) 以 6.49 万元的单签浮盈排名第一,也是唯一一只上半年单签浮盈超过 6 万元的新股;弘景光电(301479) 以 5.91 万元的单签浮盈排名第二;矽电股份(301629) 单签浮盈同样超过 5 万元,以 5.28 万元排名第三。
而在首日涨幅方面,江南新材(603124) 首日收盘的涨幅高达 606.83%,也是上半年唯一一只首日涨幅超过 600% 的新股。广信科技(920037) 以首日 500% 的涨幅位居其次。天工股份(920068)、星图测控(920116) 的首日涨幅紧随其后,均超过 400%,分别达 411.93% 和 407.23%。

影石创新首日收盘浮盈6.49万元
2025 年上半年上市的新股中,有 1 只新股的首日收盘单签浮盈超过 6 万元,有 2 只单签浮盈超过 5 万元。
6 月 11 日,影石创新在科创板上市,发行价格为 47.27 元/股,首日股价收报 177 元/股,涨幅 274.44%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 6.49 万元。
3 月 18 日,弘景光电上市,发行价格为 41.9 元/股,首日股价收报 160.07 元/股,涨幅 282.03%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 5.91 万元。
3 月 24 日,矽电股份上市,发行价格为 52.28 元/股,首日股价收报 157.93 元/股,涨幅 202.08%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 5.28 万元。

与此同时,中国瑞林(603257)、思看科技(688583)、江南新材(603124)、优优绿能(301590)、常友科技(301557) 等 5 只新股,首日单签浮盈均超过 3 万元。
4 月 8 日,中国瑞林上市,发行价格为 20.52 元/股,首日股价收报 99.9 元/股,涨幅 386.84%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 3.97 万元。
1 月 15 日,思看科技上市,发行价格为 33.46 元/股,首日股价收报 100 元/股,涨幅 198.86%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 3.32 万元。
3 月 20 日,江南新材上市,发行价格为 10.54 元/股,首日股价收报 74.5 元/股,涨幅 606.83%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 3.20 万元。
6 月 5 日,优优绿能上市,发行价格为 89.6 元/股,首日股价收报 151.1 元/股,涨幅 68.64%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 3.08 万元。
3 月 4 日,常友科技上市,发行价格为 28.88 元/股,首日股价收报 89.99 元/股,涨幅 211.60%。按收盘价计算,投资者单签浮盈 3.06 万元。
此外,广信科技(920037)、开发科技(920029)、海阳科技(603382)、海博思创(688411)、宏工科技(301662)、黄山谷捷(301581)、毓恬冠佳(301173)、信凯科技(001335) 等的首日单签浮盈均超过 2 万元,分别为 2.5 万元、2.28 万元、2.22 万元、2.22 万元、2.2 万元、2.13 万元、2.11 万元和 2 万元。

44只新股首日涨幅翻番
涨幅方面,今年上半年,51 只新股中,有 13 只新股的首日涨幅超过 300%,29 只新股的首日涨幅超过 200%,44 只新股的首日涨幅翻番。
其中,3 月 20 日上市的江南新材,首日涨幅高达 606.83%,排名第一。按收盘价计算,投资者单签浮盈 3.20 万元。
广信科技、天工股份、星图测控等首日涨幅紧随其后。其中,广信科技首日涨幅达到 500%,单签浮盈 2.5 万元。天工股份、星图测控的首日涨幅均超过 400%,分别为 411.93%、407.23%,单签浮盈分别为 8115 元和 1.41 万元。
浙江华远(301535)、中国瑞林(603257)、海阳科技(603382)、赛分科技(688758)、超研股份(301602)、富岭股份(001356)、信凯科技(001335)、新亚电缆(001382)、惠通科技(301601) 首日收盘的涨幅均超过 300%,单签浮盈分别为 9570 元、3.97 万元、2.22 万元、8190 元、1.27 万元、8990 元、2 万元、1.13 万元和 1.78 万元。

高价新股仅 1 只首日浮盈不足万元
高价股方面,今年上半年,发行价格超过 30 元/股的新股,首日单签浮盈仅 1 只未超过万元。
其中,年内至今发行价格最高的 「最贵新股」 天有为(603202),发行价格为 93.5 元/股,首日收报 116 元/股,涨幅为 24.06%,首日单签浮盈为 1.13 万元。
6 月 5 日上市的优优绿能(301590),发行价为 89.6 元/股,首日涨超 68%,收报 151.1 元/股,首日单签浮盈超过 3 万元。
3 月 24 日上市的矽电股份(301629),发行价格超过 50 元/股,首日收报 157.93 元/股,涨幅超过 200%,单签浮盈高达 5.28 万元。
6 月 11 日上市的影石创新 (688775)、3 月 18 日上市的弘景光电(301479),发行价格均超过了 40 元/股。其中,影石创新首日单签浮盈达 6.49 万元,弘景光电为 5.91 万元。
此外,恒鑫生活(301501)、江顺科技(001400)、思看科技(688583)、泽润新能(301636)、开发科技(920029) 的发行价格均超过 30 元/股,首日涨幅分别为 79.06%、78.53%、198.86%、99.52%、150.36%,首日单签浮盈分别为 1.58 万元、1.47 万元、3.33 万元、1.65 万元和 2.28 万元。
不过,6 月 5 日上市、发行价为 46.5 元/股的中策橡胶(603049),首日单签浮盈未能过万。截至首日收盘报 49.68 元/股,首日单签浮盈为 1590 元。同时,中策橡胶也是 2025 年上半年首日单签浮盈最低的新股。

(澎湃新闻)
文章转载自东方财富