来源:
财政部网站
一、全国一般公共预算收支情况
(一) 一般公共预算收入情况。
1—10 月,全国一般公共预算收入 186490 亿元,同比增长 0.8%。其中,全国税收收入 153364 亿元,同比增长 1.7%;非税收入 33126 亿元,同比下降 3.1%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入 81856 亿元,同比下降 0.8%;地方一般公共预算本级收入 104634 亿元,同比增长 2.1%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 58858 亿元,同比增长 4%。
2. 国内消费税 14390 亿元,同比增长 2.4%。
3. 企业所得税 39182 亿元,同比增长 1.9%。
4. 个人所得税 13363 亿元,同比增长 11.5%。
5. 进口货物增值税、消费税 15007 亿元,同比下降 4.9%。关税 1954 亿元,同比下降 3.3%。
6. 出口退税 18121 亿元,同比增长 6.9%。
7. 城市维护建设税 4377 亿元,同比增长 3.5%。
8. 车辆购置税 1676 亿元,同比下降 16.3%。
9. 印花税 3781 亿元,同比增长 29.5%。其中,证券交易印花税 1629 亿元,同比增长 88.1%。
10. 资源税 2501 亿元,同比下降 0.4%。
11. 契税 3646 亿元,同比下降 14.7%。
12. 房产税 4373 亿元,同比增长 10.6%。
13. 城镇土地使用税 2167 亿元,同比增长 4.9%。
14. 土地增值税 3584 亿元,同比下降 17.5%。
15. 耕地占用税 1207 亿元,同比增长 6.2%。
16. 环境保护税 262 亿元,同比增长 11.6%。
17. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 1157 亿元,同比增长 1.4%。
(二) 一般公共预算支出情况。
1—10 月,全国一般公共预算支出 225825 亿元,同比增长 2%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 34727 亿元,同比增长 6.3%;地方一般公共预算支出 191098 亿元,同比增长 1.2%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 34117 亿元,同比增长 4.7%。
2. 科学技术支出 7847 亿元,同比增长 5.7%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 2878 亿元,同比增长 2.5%。
4. 社会保障和就业支出 37742 亿元,同比增长 9.3%。
5. 卫生健康支出 16877 亿元,同比增长 2.4%。
6. 节能环保支出 4235 亿元,同比增长 7%。
7. 城乡社区支出 15253 亿元,同比下降 7.3%。
8. 农林水支出 17627 亿元,同比下降 11.7%。
9. 交通运输支出 9199 亿元,同比增长 0.2%。
10. 债务付息支出 10952 亿元,同比增长 4.2%。
二、全国政府性基金预算收支情况
(一) 政府性基金预算收入情况。
1—10 月,全国政府性基金预算收入 34473 亿元,同比下降 2.8%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 3618 亿元,同比增长 1.6%;地方政府性基金预算本级收入 30855 亿元,同比下降 3.3%,其中,国有土地使用权出让收入 24982 亿元,同比下降 7.4%。
(二) 政府性基金预算支出情况。
1—10 月,全国政府性基金预算支出 80892 亿元,同比增长 15.4%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 8564 亿元,同比增长 2.2 倍;地方政府性基金预算支出 72328 亿元,同比增长 7.3%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 33752 亿元,同比下降 6.5%。

(财政部网站)
文章转载自东方财富


