【文章来源:天天财富】
昨日基金共对 26 家公司进行调研,扎堆调研长光华芯、华峰化学、奥比中光等。
证券时报·数据宝统计,12 月 4 日共 38 家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与 26 家公司的调研活动,其中,5 家以上基金扎堆调研公司共 9 家。长光华芯最受关注,参与调研的基金达 15 家;华峰化学、奥比中光等分别获 14 家、7 家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有 16 家,创业板公司有 7 家,科创板公司有 3 家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及 13 个行业,所属机械设备行业最多,有 6 家公司上榜;电子、基础化工等紧随其后,分别有 5 家、4 家公司上榜。
从基金调研公司的 A 股总市值统计,总市值在 500 亿元以上的共有 2 家,总市值不足 100 亿元的有 11 家,分别是三雄极光、广博股份、博盈特焊等。
市场表现上,基金调研股中,近 5 日上涨的有 14 只,涨幅居前的有杰瑞股份、新金路、广联航空等,涨幅为 30.00%、18.14%、11.01%;下跌的有 12 只,跌幅居前的有石基信息、广博股份、长光华芯等,跌幅为 11.08%、6.47%、6.46%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近 5 日资金净流入的有 7 只,大连重工近 5 日净流入资金 6171.37 万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有杰瑞股份、常宝股份等,净流入资金分别为 3564.34 万元、3087.41 万元。(数据宝)
12 月 4 日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近 5 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 15 | 107.35 | -6.46 | 电子 |
| 002064 | 华峰化学 | 14 | 9.29 | 0.43 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光 | 7 | 81.48 | -0.63 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 7 | 12.74 | -5.91 | 农林牧渔 |
| 002326 | 永太科技 | 6 | 22.90 | -5.49 | 基础化工 |
| 000510 | 新金路 | 6 | 10.03 | 18.14 | 基础化工 |
| 002008 | 大族激光 | 5 | 36.62 | 1.22 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 66.69 | 30.00 | 机械设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 5 | 26.31 | 4.57 | 有色金属 |
| 300131 | 英唐智控 | 4 | 12.38 | -3.58 | 电子 |
| 000543 | 皖能电力 | 4 | 8.20 | 2.89 | 公用事业 |
| 300900 | 广联航空 | 4 | 19.25 | 11.01 | 国防军工 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 62.69 | 2.45 | 纺织服饰 |
| 002303 | 美盈森 | 3 | 4.20 | 1.69 | 轻工制造 |
| 002478 | 常宝股份 | 3 | 7.72 | 5.03 | 钢铁 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 38.96 | 2.74 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 13.39 | 0.45 | 机械设备 |
| 002103 | 广博股份 | 2 | 9.39 | -6.47 | 轻工制造 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2 | 14.70 | -0.34 | 基础化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 10.83 | -11.08 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 331.30 | -2.65 | 电子 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 5.47 | 3.99 | 医药生物 |
| 300625 | 三雄极光 | 1 | 12.23 | -0.33 | 家用电器 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 15.89 | -2.03 | 机械设备 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 59.06 | -1.45 | 电子 |
| 002204 | 大连重工 | 1 | 6.86 | 5.21 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新调研股名单出炉,涉及 13 个行业)
(责任编辑:6)
【文章来源:天天财富】
昨日基金共对 26 家公司进行调研,扎堆调研长光华芯、华峰化学、奥比中光等。
证券时报·数据宝统计,12 月 4 日共 38 家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与 26 家公司的调研活动,其中,5 家以上基金扎堆调研公司共 9 家。长光华芯最受关注,参与调研的基金达 15 家;华峰化学、奥比中光等分别获 14 家、7 家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有 16 家,创业板公司有 7 家,科创板公司有 3 家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及 13 个行业,所属机械设备行业最多,有 6 家公司上榜;电子、基础化工等紧随其后,分别有 5 家、4 家公司上榜。
从基金调研公司的 A 股总市值统计,总市值在 500 亿元以上的共有 2 家,总市值不足 100 亿元的有 11 家,分别是三雄极光、广博股份、博盈特焊等。
市场表现上,基金调研股中,近 5 日上涨的有 14 只,涨幅居前的有杰瑞股份、新金路、广联航空等,涨幅为 30.00%、18.14%、11.01%;下跌的有 12 只,跌幅居前的有石基信息、广博股份、长光华芯等,跌幅为 11.08%、6.47%、6.46%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近 5 日资金净流入的有 7 只,大连重工近 5 日净流入资金 6171.37 万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有杰瑞股份、常宝股份等,净流入资金分别为 3564.34 万元、3087.41 万元。(数据宝)
12 月 4 日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近 5 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 15 | 107.35 | -6.46 | 电子 |
| 002064 | 华峰化学 | 14 | 9.29 | 0.43 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光 | 7 | 81.48 | -0.63 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 7 | 12.74 | -5.91 | 农林牧渔 |
| 002326 | 永太科技 | 6 | 22.90 | -5.49 | 基础化工 |
| 000510 | 新金路 | 6 | 10.03 | 18.14 | 基础化工 |
| 002008 | 大族激光 | 5 | 36.62 | 1.22 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 66.69 | 30.00 | 机械设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 5 | 26.31 | 4.57 | 有色金属 |
| 300131 | 英唐智控 | 4 | 12.38 | -3.58 | 电子 |
| 000543 | 皖能电力 | 4 | 8.20 | 2.89 | 公用事业 |
| 300900 | 广联航空 | 4 | 19.25 | 11.01 | 国防军工 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 62.69 | 2.45 | 纺织服饰 |
| 002303 | 美盈森 | 3 | 4.20 | 1.69 | 轻工制造 |
| 002478 | 常宝股份 | 3 | 7.72 | 5.03 | 钢铁 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 38.96 | 2.74 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 13.39 | 0.45 | 机械设备 |
| 002103 | 广博股份 | 2 | 9.39 | -6.47 | 轻工制造 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2 | 14.70 | -0.34 | 基础化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 10.83 | -11.08 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 331.30 | -2.65 | 电子 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 5.47 | 3.99 | 医药生物 |
| 300625 | 三雄极光 | 1 | 12.23 | -0.33 | 家用电器 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 15.89 | -2.03 | 机械设备 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 59.06 | -1.45 | 电子 |
| 002204 | 大连重工 | 1 | 6.86 | 5.21 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新调研股名单出炉,涉及 13 个行业)
(责任编辑:6)
【文章来源:天天财富】
昨日基金共对 26 家公司进行调研,扎堆调研长光华芯、华峰化学、奥比中光等。
证券时报·数据宝统计,12 月 4 日共 38 家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与 26 家公司的调研活动,其中,5 家以上基金扎堆调研公司共 9 家。长光华芯最受关注,参与调研的基金达 15 家;华峰化学、奥比中光等分别获 14 家、7 家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有 16 家,创业板公司有 7 家,科创板公司有 3 家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及 13 个行业,所属机械设备行业最多,有 6 家公司上榜;电子、基础化工等紧随其后,分别有 5 家、4 家公司上榜。
从基金调研公司的 A 股总市值统计,总市值在 500 亿元以上的共有 2 家,总市值不足 100 亿元的有 11 家,分别是三雄极光、广博股份、博盈特焊等。
市场表现上,基金调研股中,近 5 日上涨的有 14 只,涨幅居前的有杰瑞股份、新金路、广联航空等,涨幅为 30.00%、18.14%、11.01%;下跌的有 12 只,跌幅居前的有石基信息、广博股份、长光华芯等,跌幅为 11.08%、6.47%、6.46%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近 5 日资金净流入的有 7 只,大连重工近 5 日净流入资金 6171.37 万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有杰瑞股份、常宝股份等,净流入资金分别为 3564.34 万元、3087.41 万元。(数据宝)
12 月 4 日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近 5 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 15 | 107.35 | -6.46 | 电子 |
| 002064 | 华峰化学 | 14 | 9.29 | 0.43 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光 | 7 | 81.48 | -0.63 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 7 | 12.74 | -5.91 | 农林牧渔 |
| 002326 | 永太科技 | 6 | 22.90 | -5.49 | 基础化工 |
| 000510 | 新金路 | 6 | 10.03 | 18.14 | 基础化工 |
| 002008 | 大族激光 | 5 | 36.62 | 1.22 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 66.69 | 30.00 | 机械设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 5 | 26.31 | 4.57 | 有色金属 |
| 300131 | 英唐智控 | 4 | 12.38 | -3.58 | 电子 |
| 000543 | 皖能电力 | 4 | 8.20 | 2.89 | 公用事业 |
| 300900 | 广联航空 | 4 | 19.25 | 11.01 | 国防军工 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 62.69 | 2.45 | 纺织服饰 |
| 002303 | 美盈森 | 3 | 4.20 | 1.69 | 轻工制造 |
| 002478 | 常宝股份 | 3 | 7.72 | 5.03 | 钢铁 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 38.96 | 2.74 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 13.39 | 0.45 | 机械设备 |
| 002103 | 广博股份 | 2 | 9.39 | -6.47 | 轻工制造 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2 | 14.70 | -0.34 | 基础化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 10.83 | -11.08 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 331.30 | -2.65 | 电子 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 5.47 | 3.99 | 医药生物 |
| 300625 | 三雄极光 | 1 | 12.23 | -0.33 | 家用电器 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 15.89 | -2.03 | 机械设备 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 59.06 | -1.45 | 电子 |
| 002204 | 大连重工 | 1 | 6.86 | 5.21 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新调研股名单出炉,涉及 13 个行业)
(责任编辑:6)
【文章来源:天天财富】
昨日基金共对 26 家公司进行调研,扎堆调研长光华芯、华峰化学、奥比中光等。
证券时报·数据宝统计,12 月 4 日共 38 家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与 26 家公司的调研活动,其中,5 家以上基金扎堆调研公司共 9 家。长光华芯最受关注,参与调研的基金达 15 家;华峰化学、奥比中光等分别获 14 家、7 家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有 16 家,创业板公司有 7 家,科创板公司有 3 家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及 13 个行业,所属机械设备行业最多,有 6 家公司上榜;电子、基础化工等紧随其后,分别有 5 家、4 家公司上榜。
从基金调研公司的 A 股总市值统计,总市值在 500 亿元以上的共有 2 家,总市值不足 100 亿元的有 11 家,分别是三雄极光、广博股份、博盈特焊等。
市场表现上,基金调研股中,近 5 日上涨的有 14 只,涨幅居前的有杰瑞股份、新金路、广联航空等,涨幅为 30.00%、18.14%、11.01%;下跌的有 12 只,跌幅居前的有石基信息、广博股份、长光华芯等,跌幅为 11.08%、6.47%、6.46%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近 5 日资金净流入的有 7 只,大连重工近 5 日净流入资金 6171.37 万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有杰瑞股份、常宝股份等,净流入资金分别为 3564.34 万元、3087.41 万元。(数据宝)
12 月 4 日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近 5 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 15 | 107.35 | -6.46 | 电子 |
| 002064 | 华峰化学 | 14 | 9.29 | 0.43 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光 | 7 | 81.48 | -0.63 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 7 | 12.74 | -5.91 | 农林牧渔 |
| 002326 | 永太科技 | 6 | 22.90 | -5.49 | 基础化工 |
| 000510 | 新金路 | 6 | 10.03 | 18.14 | 基础化工 |
| 002008 | 大族激光 | 5 | 36.62 | 1.22 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 66.69 | 30.00 | 机械设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 5 | 26.31 | 4.57 | 有色金属 |
| 300131 | 英唐智控 | 4 | 12.38 | -3.58 | 电子 |
| 000543 | 皖能电力 | 4 | 8.20 | 2.89 | 公用事业 |
| 300900 | 广联航空 | 4 | 19.25 | 11.01 | 国防军工 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 62.69 | 2.45 | 纺织服饰 |
| 002303 | 美盈森 | 3 | 4.20 | 1.69 | 轻工制造 |
| 002478 | 常宝股份 | 3 | 7.72 | 5.03 | 钢铁 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 38.96 | 2.74 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 13.39 | 0.45 | 机械设备 |
| 002103 | 广博股份 | 2 | 9.39 | -6.47 | 轻工制造 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2 | 14.70 | -0.34 | 基础化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 10.83 | -11.08 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 331.30 | -2.65 | 电子 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 5.47 | 3.99 | 医药生物 |
| 300625 | 三雄极光 | 1 | 12.23 | -0.33 | 家用电器 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 15.89 | -2.03 | 机械设备 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 59.06 | -1.45 | 电子 |
| 002204 | 大连重工 | 1 | 6.86 | 5.21 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新调研股名单出炉,涉及 13 个行业)
(责任编辑:6)