一、全国一般公共预算收支情况
(一) 一般公共预算收入情况。
前三季度,全国一般公共预算收入 163876 亿元,同比增长 0.5%。其中,全国税收收入 132664 亿元,同比增长 0.7%;非税收入 31212 亿元,同比下降 0.4%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入 70837 亿元,同比下降 1.2%;地方一般公共预算本级收入 93039 亿元,同比增长 1.8%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 52271 亿元,同比增长 3.6%。
2. 国内消费税 12934 亿元,同比增长 2.2%。
3. 企业所得税 32527 亿元,同比增长 0.8%。
4. 个人所得税 11799 亿元,同比增长 9.7%。
5. 进口货物增值税、消费税 13465 亿元,同比下降 5.7%。关税 1750 亿元,同比下降 4.6%。
6. 出口退税 17018 亿元,同比增长 8.6%。
7. 城市维护建设税 3861 亿元,同比增长 3.1%。
8. 车辆购置税 1517 亿元,同比下降 16.2%。
9. 印花税 3142 亿元,同比增长 34.5%。其中,证券交易印花税 1448 亿元,同比增长 103.4%。
10. 资源税 2156 亿元,同比下降 2.7%。
11. 契税 3372 亿元,同比下降 14.7%。
12. 房产税 3478 亿元,同比增长 11.5%。
13. 城镇土地使用税 1812 亿元,同比增长 5.9%。
14. 土地增值税 3296 亿元,同比下降 17.6%。
15. 耕地占用税 1128 亿元,同比增长 4.7%。
16. 环境保护税 208 亿元,同比增长 13.8%。
17. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 966 亿元,同比增长 0.8%。
(二) 一般公共预算支出情况。
前三季度,全国一般公共预算支出 208064 亿元,同比增长 3.1%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 31008 亿元,同比增长 7.3%;地方一般公共预算支出 177056 亿元,同比增长 2.4%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 31599 亿元,同比增长 5.4%。
2. 科学技术支出 7105 亿元,同比增长 6.5%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 2652 亿元,同比增长 4%。
4. 社会保障和就业支出 34928 亿元,同比增长 10%。
5. 卫生健康支出 15712 亿元,同比增长 4.7%。
6. 节能环保支出 3928 亿元,同比增长 8.8%。
7. 城乡社区支出 14218 亿元,同比下降 5.8%。
8. 农林水支出 16082 亿元,同比下降 9%。
9. 交通运输支出 8470 亿元,同比增长 1.8%。
10. 债务付息支出 9819 亿元,同比增长 6%。
二、全国政府性基金预算收支情况
(一) 政府性基金预算收入情况。
前三季度,全国政府性基金预算收入 30717 亿元,同比下降 0.5%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 3276 亿元,同比增长 0.7%;地方政府性基金预算本级收入 27441 亿元,同比下降 0.6%,其中,国有土地使用权出让收入 22302 亿元,同比下降 4.2%。
(二) 政府性基金预算支出情况。
前三季度,全国政府性基金预算支出 74924 亿元,同比增长 23.9%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 8090 亿元,同比增长 2.6 倍;地方政府性基金预算支出 66834 亿元,同比增长 14.9%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 31383 亿元,同比下降 4%。

(财政部网站)
文章转载自 东方财富







