【文章来源:techweb】
【】11 月 1 日消息,据外媒报道,在本周二,微软和苹果这两大科技巨头的市值先后冲上了 4 万亿美元,苹果在当天收盘时虽然未能保持,但在随后一个交易日收盘时,站上了 4 万亿美元,他们也成为了英伟达之后,全球第二家和第三家市值达到 4 万亿美元的公司。
作为全球高端消费电子产品市场霸主的苹果,市值曾长期高居榜首,在英伟达的市值登顶全球第 1 之后,他们的市值也有一段时间位居第 2,但在周二和周三这两个交易日,他们的市值不及微软。
不过在周四和周五,苹果的市值是保持在了 4 万亿美元之上,微软在周四就已跌破 4 万亿美元,周五再度下滑。
周五美国股市收盘时,苹果报 270.37 美元,较周四收盘时的 271.4 美元下跌 1.03 美元,小幅下跌 0.38%,市值为 40123.96 亿美元。
微软在周五收盘报 517.81 美元,较前一交易日 525.76 美元的收盘价下跌 7.95 美元,跌幅为 1.51%,市值为 38485.59 亿美元。
微软的市值在周四就已跌破了 4 万亿美元,按当日收盘时 525.76 美元的股价计算,他们的市值为 39076.47 亿美元。
在本周二市值触及 4 万亿美元时,微软在收盘时的市值为 40292.96 亿美元,苹果则是 39920.65 亿美元。在随后一个交易日美国股市收盘时,微软的市值为 40254.31 亿美元,苹果为 40024.53 亿美元。(海蓝)
【文章来源:techweb】
【】11 月 1 日消息,据外媒报道,在本周二,微软和苹果这两大科技巨头的市值先后冲上了 4 万亿美元,苹果在当天收盘时虽然未能保持,但在随后一个交易日收盘时,站上了 4 万亿美元,他们也成为了英伟达之后,全球第二家和第三家市值达到 4 万亿美元的公司。
作为全球高端消费电子产品市场霸主的苹果,市值曾长期高居榜首,在英伟达的市值登顶全球第 1 之后,他们的市值也有一段时间位居第 2,但在周二和周三这两个交易日,他们的市值不及微软。
不过在周四和周五,苹果的市值是保持在了 4 万亿美元之上,微软在周四就已跌破 4 万亿美元,周五再度下滑。
周五美国股市收盘时,苹果报 270.37 美元,较周四收盘时的 271.4 美元下跌 1.03 美元,小幅下跌 0.38%,市值为 40123.96 亿美元。
微软在周五收盘报 517.81 美元,较前一交易日 525.76 美元的收盘价下跌 7.95 美元,跌幅为 1.51%,市值为 38485.59 亿美元。
微软的市值在周四就已跌破了 4 万亿美元,按当日收盘时 525.76 美元的股价计算,他们的市值为 39076.47 亿美元。
在本周二市值触及 4 万亿美元时,微软在收盘时的市值为 40292.96 亿美元,苹果则是 39920.65 亿美元。在随后一个交易日美国股市收盘时,微软的市值为 40254.31 亿美元,苹果为 40024.53 亿美元。(海蓝)
【文章来源:techweb】
【】11 月 1 日消息,据外媒报道,在本周二,微软和苹果这两大科技巨头的市值先后冲上了 4 万亿美元,苹果在当天收盘时虽然未能保持,但在随后一个交易日收盘时,站上了 4 万亿美元,他们也成为了英伟达之后,全球第二家和第三家市值达到 4 万亿美元的公司。
作为全球高端消费电子产品市场霸主的苹果,市值曾长期高居榜首,在英伟达的市值登顶全球第 1 之后,他们的市值也有一段时间位居第 2,但在周二和周三这两个交易日,他们的市值不及微软。
不过在周四和周五,苹果的市值是保持在了 4 万亿美元之上,微软在周四就已跌破 4 万亿美元,周五再度下滑。
周五美国股市收盘时,苹果报 270.37 美元,较周四收盘时的 271.4 美元下跌 1.03 美元,小幅下跌 0.38%,市值为 40123.96 亿美元。
微软在周五收盘报 517.81 美元,较前一交易日 525.76 美元的收盘价下跌 7.95 美元,跌幅为 1.51%,市值为 38485.59 亿美元。
微软的市值在周四就已跌破了 4 万亿美元,按当日收盘时 525.76 美元的股价计算,他们的市值为 39076.47 亿美元。
在本周二市值触及 4 万亿美元时,微软在收盘时的市值为 40292.96 亿美元,苹果则是 39920.65 亿美元。在随后一个交易日美国股市收盘时,微软的市值为 40254.31 亿美元,苹果为 40024.53 亿美元。(海蓝)
【文章来源:techweb】
【】11 月 1 日消息,据外媒报道,在本周二,微软和苹果这两大科技巨头的市值先后冲上了 4 万亿美元,苹果在当天收盘时虽然未能保持,但在随后一个交易日收盘时,站上了 4 万亿美元,他们也成为了英伟达之后,全球第二家和第三家市值达到 4 万亿美元的公司。
作为全球高端消费电子产品市场霸主的苹果,市值曾长期高居榜首,在英伟达的市值登顶全球第 1 之后,他们的市值也有一段时间位居第 2,但在周二和周三这两个交易日,他们的市值不及微软。
不过在周四和周五,苹果的市值是保持在了 4 万亿美元之上,微软在周四就已跌破 4 万亿美元,周五再度下滑。
周五美国股市收盘时,苹果报 270.37 美元,较周四收盘时的 271.4 美元下跌 1.03 美元,小幅下跌 0.38%,市值为 40123.96 亿美元。
微软在周五收盘报 517.81 美元,较前一交易日 525.76 美元的收盘价下跌 7.95 美元,跌幅为 1.51%,市值为 38485.59 亿美元。
微软的市值在周四就已跌破了 4 万亿美元,按当日收盘时 525.76 美元的股价计算,他们的市值为 39076.47 亿美元。
在本周二市值触及 4 万亿美元时,微软在收盘时的市值为 40292.96 亿美元,苹果则是 39920.65 亿美元。在随后一个交易日美国股市收盘时,微软的市值为 40254.31 亿美元,苹果为 40024.53 亿美元。(海蓝)


