一、全国一般公共预算收支情况
(一) 一般公共预算收入情况。
1—8 月,全国一般公共预算收入 148198 亿元,同比增长 0.3%。其中,全国税收收入 121085 亿元,同比微增 0.02%;非税收入 27113 亿元,同比增长 1.5%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入 64268 亿元,同比下降 1.7%;地方一般公共预算本级收入 83930 亿元,同比增长 1.8%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 47389 亿元,同比增长 3.2%。
2. 国内消费税 11523 亿元,同比增长 2%。
3. 企业所得税 31477 亿元,同比增长 0.3%。
4. 个人所得税 10547 亿元,同比增长 8.9%。
5. 进口货物增值税、消费税 11770 亿元,同比下降 6.7%。关税 1527 亿元,同比下降 6.5%。
6. 出口退税 15766 亿元,同比增长 9%。
7. 城市维护建设税 3471 亿元,同比增长 2.9%。
8. 车辆购置税 1334 亿元,同比下降 17.7%。
9. 印花税 2844 亿元,同比增长 27.4%。其中,证券交易印花税 1187 亿元,同比增长 81.7%。
10. 资源税 1943 亿元,同比下降 2.8%。
11. 契税 3012 亿元,同比下降 15.3%。
12. 房产税 3307 亿元,同比增长 11.5%。
13. 城镇土地使用税 1704 亿元,同比增长 6.3%。
14. 土地增值税 2967 亿元,同比下降 18.3%。
15. 耕地占用税 1001 亿元,同比增长 4%。
16. 环境保护税 197 亿元,同比增长 11.5%。
17. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 838 亿元,同比增长 0.7%。
(二) 一般公共预算支出情况。
1—8 月,全国一般公共预算支出 179324 亿元,同比增长 3.1%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 26570 亿元,同比增长 8%;地方一般公共预算支出 152754 亿元,同比增长 2.3%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 27078 亿元,同比增长 5.6%。
2. 科学技术支出 5874 亿元,同比增长 3.1%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 2272 亿元,同比增长 4.3%。
4. 社会保障和就业支出 30723 亿元,同比增长 10%。
5. 卫生健康支出 13717 亿元,同比增长 5.1%。
6. 节能环保支出 3315 亿元,同比增长 6.6%。
7. 城乡社区支出 12319 亿元,同比下降 4.9%。
8. 农林水支出 13589 亿元,同比下降 9.4%。
9. 交通运输支出 7128 亿元,同比下降 1.3%。
10. 债务付息支出 8715 亿元,同比增长 5.9%。
二、全国政府性基金预算收支情况
(一) 政府性基金预算收入情况。
1—8 月,全国政府性基金预算收入 26449 亿元,同比下降 1.4%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 2933 亿元,同比增长 0.6%;地方政府性基金预算本级收入 23516 亿元,同比下降 1.6%,其中,国有土地使用权出让收入 19263 亿元,同比下降 4.7%。
(二) 政府性基金预算支出情况。
1—8 月,全国政府性基金预算支出 62602 亿元,同比增长 30%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 7609 亿元,同比增长 3.1 倍;地方政府性基金预算支出 54993 亿元,同比增长 18.8%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 26732 亿元,同比下降 4.1%。
(财政部网站)
文章转载自 东方财富